工作电源隔离、带DC/DC隔离模块
极佳的线性度、最高可达 0.02%.
1ms 响应时间的输出.
优良的温度漂移,典型温漂值(25ppm/K)
内含高稳态电源芯片,低噪音、超低噪音运放可选
零位和满度可调节
工作电压 | DC 18~36V 宽范围输入、电源反接保护 |
||
功率消耗 | 最大 24V/25mA | ||
塑料壳体 | PA66 | ||
防护等级 | IP20 | ||
输入阻抗 | 0-1KΩ,0-5KΩ,0-10KΩ,0-20KΩ | ||
输出信号 | 0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA | ||
工作温度 | -30 + 85℃ | ||
电气EMC | 4级 | ||
适用范围 | PLC,信号分析仪器 | ||
刷新速度 | 小于1ms | ||
外形尺寸 | 宽22.5mm | 高75mm | 深105mm |
重量 | 不含包装约 100 g |
||
稳定时间 | 15分钟 | ||
线性度 | 0.02% (0.05%、0.1%可选) | ||
温度系数* | 25 ppm/K; | ||
注: 温度系数将影响输出电流和输出电压。若为输出电流信号,则电压要通过连接负载阻抗获取,故负载阻抗的温度系数也必须加以考虑。 |