带复位弹簧
测杆顶端可选标准硬质钢球触点和滚轮型触点
两端柔性轴承,抗冲击和振动的性能优异
外形小巧,安装可选滑动支架和对中安装
电气参数 | 单位 | 指标 | ||||
量程 | mm | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
电气量程 | mm | 12 | 27 | 52 | 77 | 102 |
标准阻值 | kΩ | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
允许公差 | ±% | 20 | ||||
独立线性 | ±% | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.075 |
重复精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
电刷工作电流 | uA | ≤1 | ||||
故障时电刷最大电流 | mA | 10 | ||||
允许工作电压Max | V | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
输出与输入电压有效温度 系数比 |
ppm/k | 通常5 | ||||
绝缘阻抗 | MΩ | ≥10 (500VDC) | ||||
绝缘强度 | uA | ≤100 (500VAC,50Hz) | ||||
工作温度 | ℃ | -30-100 |